Le PSG accueille ce soir à 19h00 le FC Sochaux-Montébliard dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1
Rappel pour les participants au jeu de pronostics d'AllPSG.
La LFP sanctionne Nice d'un match à huis-clos après les débordements à Monaco, qui interviendra contre le PSG.
S.Diarra : "J'ai toujours un espoir de jouer à Paris"
Mamadou Sakho suivi par plusieurs clubs
A.Castro au sifflet pour PSG-FCSM
| Date | Compétition | Tour | Match | Spec. |
|---|---|---|---|---|
| 4 juin 1938 | CM 1938 | 1/8 f. (match d'ouverture) | Suisse 1, Allemagne 1 (a.p.) | 27 162 |
| 9 juin 1938 | CM 1938 | 1/8 f. | Suisse 4, Allemagne 2 | 20 265 |
| 16 juin 1938 | CM 1938 | 1/2 f. | Hongrie 5, Suède 1 | 14 800 |
| 15 juin 1998 | CM 1998 | 1er tour | Allemagne 2, États-Unis 0 | 45 000 |
| 19 juin 1998 | CM 1998 | 1er tour | Nigeria 1, Bulgarie 0 | 45 000 |
| 21 juin 1998 | CM 1998 | 1er tour | Argentine 5, Jamaïque 0 | 45 000 |
| 25 juin 1998 | CM 1998 | 1er tour | Belgique 1, Corée du Sud 1 | 45 000 |
| 27 juin 1998 | CM 1998 | 1/8 f. | Brésil 4, Chili 1 | 45 000 |
| 11 juillet 1998 | CM 1998 | finale 3e place | Croatie 2, Pays-Bas 1 | 45 000 |
Championnat d'Europe des nations
| Date | Compétition | Tour | Match | Spec. |
|---|---|---|---|---|
| 6 juillet 1960 | CE 1960 | 1/2 f. | France 4, Yougoslavie 5 | 26 370 |
| 10 juillet 1960 | CE 1960 | finale (1re édition) | URSS 2, Yougoslavie 1 | 17 966 |
| 12 juin 1984 | CE 1984 | 1er tour (match d'ouverture) | France 1, Danemark 0 | 47 570 |
| 20 juin 1984 | CE 1984 | 1er tour | Espagne 1, Allemagne fédérale 0 | 47 691 |
| 27 juin 1984 | CE 1984 | finale | France 2, Espagne 0 | 47 368 |
Finales de Coupes d'Europe des clubs
| Date | Compétition | Match | Spec. |
|---|---|---|---|
| 13 juin 1956 | C1 (1re édition) | Real Madrid 4, Stade de Reims 3 | 38 239 |
| 28 mai 1975 | C1 | Bayern de Munich 2, Leeds United FC 0 | 48 374 |
| 3 mai 1978 | C2 | RSC Anderlecht 4, Austria Vienne 0 | 48 679 |
| 27 mai 1981 | C1 | Liverpool FC 1, Real Madrid 0 | 48 360 |
| 10 mai 1995 | C2 | Real Saragosse 2, Arsenal FC 1 (a.p.) | 42 242 |
| 6 mai 1998 | C3 | Inter Milan 3, Lazio Rome 0 | 44 000 |
Finales de la Coupe latine
| Date | Match | Spec. |
|---|---|---|
| 29 juin 1952 | FC Barcelone 1, OGC Nice 0 | |
| 26 juin 1955 | Real Madrid 2, Stade de Reims 0 | 39 000 |
Championnat de France de football USFSA
La finale du championnat USFSA se tient au Parc en 1903, 1905, 1907 et 1910.
La finale de la deuxième Coupe de France opposant le CASG Paris à l'Olympique de Paris se tient au Parc le 6 avril 1919. Les Banquiers du CASG sont sacrés. De 1919 à 1997, 33 finales se déroulent au Parc. Le PSG, l'OM et l'AS Monaco connurent chacun quatre sacres au Parc.
Créée en 1994-1995, les trois premières éditions de la finale de la Coupe de la Ligue ont lieu au Parc. Le PSG est vainqueur en 1995, le FC Metz en 1996 et le RC Strasbourg en 1997.
Le Tournoi de Paris était une compétition mettant aux prises quatre clubs sur deux jours au Parc des Princes. De 1957 à 1966, c'est le RC Paris qui fut l'organisateur de ce tournoi. Le Paris FC pris le relais en 1973, puis le Paris Saint-Germain de 1975 à 1993. Le tournoi est abandonné par la nouvelle direction du PSG (Canal+).
Entre le 12 février 1905 et le 11 juin 1997, le Parc a accueilli 126 matchs officiels de l'équipe de France A. La première version du Parc reçoit 6 matchs officiels des Bleus, la version 2 en accueille 46 et la version actuelle 74. Le 12 septembre 2007, l'équipe de France de football revient au Parc pour y disputer un match contre l'Écosse en match qualificatif pour l'Euro 2008.
En plus de ces rencontres, les Bleus ont disputé plusieurs matchs non officiels au Parc tels le France-Afrique du Nord du 7 octobre 1954, France-Real Madrid du 19 août 1975, ou France-Juventus FC du 3 septembre 1980 notamment.